REPSTON WOOD OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, konsultatsioonid, põhitegevusala on mööbli (v.a madratsite) tootmine.
Ettevõtte juht on Edwin Jakobson. Omanik on Edwin Jakobson.
REPSTON WOOD OÜ teenis 2025 aastal 516 613 eurose müügitulu juures 5 146 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Edwin Jakobson (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Edwin Jakobson | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 516 613 | 301 111 | 158 385 | 524 973 | 0 |
| Ärikasum | 5 146 | 6 316 | −16 722 | 48 321 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 157 942 | 209 922 | 37 922 | 265 838 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 45 562 | 40 416 | 34 099 | 50 821 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 1 | 2 | -11 | 9 | |
| Tööjõukulud | 7 786 | 2 399 | 6 017 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 485 | 149 | 375 | ||
| Käibevara | 157 063 | 206 940 | 36 129 | 265 838 | 2 500 |
| Põhivara | 879 | 2 982 | 1 793 | ||
| Kohustused | 112 380 | 169 506 | 3 823 | 215 017 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 146 | 6 317 | −16 722 | 48 321 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 31001 | 330 633 | 64 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 185 980 | 36 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast