HOLMEKAR OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Ivo Karu ja Ragnar Kõgel. Omanike hulgas on Ivo Karu, Ragnar Kõgel.
HOLMEKAR OÜ teenis 2023 aastal 2,04 miljoni eurose müügitulu juures 634 771 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ragnar Kõgel (57) | |
| Ivo Karu (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ivo Karu | 22.01.2026 | 1 254 € | Ainuomand | |
| Ragnar Kõgel | 01.09.2023 | 1 254 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PALMIRAND OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,04 mln | 1,52 mln | 0 |
| Ärikasum | 634 771 | 742 761 | 0 |
| Varad | 4,78 mln | 3,34 mln | 2 508 |
| Kokku omakapital | 1,22 mln | 720 558 | 2 508 |
| Ärirentaablus % | 31 | 49 | |
| Käibevara | 4,06 mln | 2,64 mln | 2 508 |
| Põhivara | 717 989 | 700 000 | 0 |
| Kohustused | 3,56 mln | 2,62 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 496 729 | 718 050 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 1,98 mln | 97 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 58 305 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast