DJATSUK OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on puu- ja köögivilja hulgimüük.
Ettevõtte juht on Domenik Djatšuk. Omanik on Domenik Djatšuk.
DJATSUK OÜ teenis 2025 aastal 19 927 eurose müügitulu juures 168 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Domenik Djatšuk (20) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Domenik Djatšuk | 05.03.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 927 | 54 676 | 41 764 |
| Ärikasum | 168 | −3 733 | 4 193 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 4 205 | 21 849 | 17 144 |
| Kokku omakapital | 3 128 | 2 960 | 6 693 |
| Ärirentaablus % | 1 | -7 | 10 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 935 | 17 076 | 15 914 |
| Põhivara | 3 270 | 4 773 | 1 230 |
| Kohustused | 1 077 | 18 889 | 10 451 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 168 | −3 733 | 4 193 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puu- ja köögivilja hulgimüük | 46311 | 11 282 | 57 | Jah |
| Toitlustamine üritustel | 56211 | 6 645 | 33 | Ei |
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 2 000 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast