KAHELI HALDUS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Katrin Tomson-Johanson ja Svetlana Tomson. Omanik on Svetlana Tomson.
KAHELI HALDUS OÜ teenis 2025 aastal 40 330 eurose müügitulu juures 17 029 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Tomson | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 40 330 | 57 750 |
| Ärikasum | 17 029 | 47 393 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Varad | 168 597 | 182 536 |
| Kokku omakapital | 65 329 | 49 898 |
| Ärirentaablus % | 42 | 82 |
| Tööjõukulud | 16 459 | 2 610 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 025 | 163 |
| Käibevara | 11 089 | 24 839 |
| Põhivara | 157 508 | 157 697 |
| Kohustused | 103 268 | 132 638 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 17 029 | 47 398 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 57 750 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast