KTLIINA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine.
Ettevõtte juht on Kateliina Tõnurist. Omanik on Kateliina Tõnurist.
KTLIINA OÜ teenis 2025 aastal 254 eurose müügitulu juures −620 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kateliina Tõnurist (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kateliina Tõnurist | 06.12.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 254 | 689 |
| Ärikasum | −620 | −6 435 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Varad | 3 200 | 3 599 |
| Kokku omakapital | −1 365 | −745 |
| Ärirentaablus % | -244 | -934 |
| Tööjõukulud | 477 | 6 232 |
| Keskmine kuutöötasu | 30 | 388 |
| Käibevara | 178 | 394 |
| Põhivara | 3 022 | 3 205 |
| Kohustused | 4 565 | 4 344 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −620 | −745 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 13921 | 689 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ktliina.ee | registreeritud | 06.12.2023 | Jah |