WELLNESS INNOVATION HUB OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kinnisvara, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Natalja Volohhonski. Omanik on Natalja Volohhonski.
WELLNESS INNOVATION HUB OÜ teenis 2025 aastal 12 630 eurose müügitulu juures 49 132 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Volohhonski (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Natalja Volohhonski | 20.11.2024 | 100 € | Ainuomand |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 630 | 6 088 | |
| Ärikasum | 49 132 | −49 286 | |
| Töötajad | 1 | 1 | |
| Varad | 0 | 0 | 9 839 |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | −49 132 |
| Ärirentaablus % | 389 | -810 | |
| Tööjõukulud | 13 283 | 13 871 | |
| Keskmine kuutöötasu | 827 | 864 | |
| Käibevara | 0 | 0 | 3 525 |
| Põhivara | 0 | 6 314 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 58 971 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 49 132 | −49 232 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 4 038 | 66 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 050 | 34 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| wih.ee | aegunud | 26.03.2024 | Ei |