AMK BOOKKEEPERS OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Tatjana Mohhonko ja Galina Karimova. Omanike hulgas on Tatjana Mohhonko, Galina Karimova.
AMK BOOKKEEPERS OÜ teenis 2025 aastal 33 704 eurose müügitulu juures 30 390 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Mohhonko | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Galina Karimova | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 33 704 | 39 055 | 37 828 | 36 660 | 35 610 | 29 900 | 22 290 | 10 986 | 12 794 | 10 411 |
| Ärikasum | 30 390 | 28 721 | 30 306 | 7 327 | ||||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 45 000 | 37 264 | 30 837 | 17 785 | ||||||
| Kokku omakapital | 44 436 | 36 479 | 29 563 | 16 761 | ||||||
| Ärirentaablus % | 90 | 74 | 80 | 20 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 8 867 | 7 343 | 21 502 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 552 | 457 | 1 339 | |||||||
| Käibevara | 45 000 | 37 264 | 30 837 | 17 785 | ||||||
| Kohustused | 564 | 785 | 1 274 | 1 024 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 31 033 | 29 421 | 30 306 | 7 327 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 33 704 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 125 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 05.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 646 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 23.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 777 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |