DUO INVEST OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, kinnisvara, reklaamindus, põhitegevusala on spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid).
Ettevõtte juhid on Martin Jürgenson, Marko Linnus ja Alari Jõesaar. Omanike hulgas on Alari Jõesaar, Martin Jürgenson, Marko Linnus.
DUO INVEST OÜ teenis 2025 aastal 1,69 miljoni eurose müügitulu juures 157 787 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alari Jõesaar | 01.09.2023 | 2 046 € | Ainuomand | |
| Martin Jürgenson | 01.09.2023 | 255 € | Ainuomand | |
| Marko Linnus | 01.09.2023 | 255 € | Ainuomand |
DUO INVEST OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toidu- ja esmatarbekaupade müük, Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,69 mln | 1,3 mln | 1,19 mln | 1,11 mln | 1,2 mln | 819 463 | 852 275 | 277 560 | 140 109 | 111 357 |
| Ärikasum | 157 787 | 109 719 | 164 568 | 146 857 | 177 469 | 130 221 | 86 706 | 38 792 | 2 446 | 6 257 |
| Töötajad | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| Varad | 956 238 | 826 951 | 755 737 | 631 866 | 547 299 | 374 510 | 302 444 | 217 543 | 74 370 | 84 821 |
| Kokku omakapital | 754 180 | 630 288 | 541 567 | 487 591 | 401 606 | 250 085 | 141 269 | 70 429 | 47 629 | 64 034 |
| Ärirentaablus % | 9 | 8 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 |
| Tööjõukulud | 316 751 | 268 390 | 190 187 | 147 438 | 101 317 | 86 364 | 112 366 | 48 528 | 48 742 | 39 795 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 644 | 1 286 | 1 316 | 1 148 | 701 | 672 | 700 | 432 | 434 | 413 |
| Käibevara | 652 281 | 523 162 | 469 539 | 480 658 | 461 577 | 312 814 | 224 070 | 122 095 | 13 635 | 20 303 |
| Põhivara | 303 957 | 303 789 | 286 198 | 151 208 | 85 722 | 61 696 | 78 374 | 95 448 | 60 735 | 64 518 |
| Kohustused | 202 058 | 196 663 | 214 170 | 144 275 | 145 693 | 124 425 | 161 175 | 147 114 | 26 741 | 20 787 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 153 892 | 104 340 | 163 047 | 145 985 | 176 521 | 128 816 | 85 840 | 37 800 | 2 345 | 6 257 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 46492 | 925 664 | 55 | Jah |
| Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 511 243 | 30 | Ei |
| Sõitjate juhuvedu maanteel | 49321 | 241 465 | 14 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 371 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 315 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 30.04.2026 | SILLAMÄE LINNAVALITSUS | 3 551 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 30.04.2026 | ILMATSALU PÕHIKOOL | 670 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.04.2026 | TARTU SPORT | 2 424 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 29.04.2026 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 202 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 29.04.2026 | KASTRE VALLAVALITSUS | 236 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.04.2026 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 327 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.04.2026 | MÄRJAMAA VALLA SPORDIKESKUS SA | 215 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 28.04.2026 | RAASIKU VALLAVALITSUS | 1 445 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 28.04.2026 | NÕO VALLAVALITSUS | 335 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Sõitjateveo TOP | 2 | - | 4 |
| Gaselli TOP | 221 | 13 | 262 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| duoreklaam.ee | registreeritud | 21.10.2018 | Jah |
| duosport.ee | registreeritud | 21.10.2018 | Jah |
| triobuss.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |