INTERPROF OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on parfüümide ja kosmeetika hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Argo Rästas ja Ruth Rästas. Omanik on Ruth Rästas.
INTERPROF OÜ teenis 2025 aastal 326 929 eurose müügitulu juures 662 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Argo Rästas (53) | |
| Ruth Rästas (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ruth Rästas | 02.09.2023 | 3 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 326 929 | 316 001 | 300 411 | 274 076 | 238 732 | 229 306 | 238 282 | 227 914 | 207 388 | 202 188 |
| Ärikasum | 662 | 1 945 | 6 924 | 2 326 | 415 | 62 | 8 918 | 1 985 | 5 880 | −3 354 |
| Töötajad | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varad | 116 982 | 123 023 | 123 134 | 97 380 | 93 375 | 94 201 | 90 944 | 80 995 | 78 144 | 72 450 |
| Kokku omakapital | 90 189 | 90 018 | 88 950 | 82 429 | 80 103 | 80 468 | 80 405 | 71 507 | 69 620 | 63 904 |
| Ärirentaablus % | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| Tööjõukulud | 124 191 | 102 968 | 100 712 | 79 038 | 70 516 | 61 066 | 51 505 | 46 520 | 44 598 | 46 751 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 547 | 1 603 | 1 568 | 1 231 | 1 098 | 951 | 1 069 | 966 | 926 | 971 |
| Käibevara | 101 035 | 99 096 | 92 152 | 89 645 | 82 550 | 79 118 | 82 836 | 77 024 | 71 736 | 69 418 |
| Põhivara | 15 947 | 23 927 | 30 982 | 7 735 | 10 825 | 15 083 | 8 108 | 3 971 | 6 408 | 3 032 |
| Kohustused | 26 793 | 33 005 | 34 184 | 14 951 | 13 272 | 13 733 | 10 539 | 9 488 | 8 524 | 8 546 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 170 | 1 068 | 6 521 | 2 326 | 415 | 63 | 8 899 | 1 886 | 5 716 | −3 707 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 46451 | 316 001 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| interprof.ee | registreeritud | 04.10.2016 | Jah |
| kemon.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |