TAMMEDE ALL OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on restoranide ja kohvikute tegevus.
Ettevõtte juhid on Jelena Volkotrub ja Nikita Volkotrub. Omanik on Nikita Volkotrub.
TAMMEDE ALL OÜ teenis 2025 aastal 24 599 eurose müügitulu juures −1 285 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nikita Volkotrub | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 24 599 | 35 935 | 26 698 | 33 540 | 30 432 | 1 928 | 5 361 | 5 992 |
| Ärikasum | −1 285 | 9 694 | −2 107 | 10 191 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 19 291 | 26 566 | 19 702 | 23 229 | ||||
| Kokku omakapital | 19 291 | 26 566 | 19 702 | 21 629 | ||||
| Ärirentaablus % | -5 | 27 | -8 | 30 | ||||
| Tööjõukulud | 8 326 | 5 300 | 6 725 | 1 746 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 519 | 330 | 419 | 109 | ||||
| Käibevara | 13 291 | 13 844 | 4 724 | 11 712 | ||||
| Põhivara | 6 000 | 12 722 | 14 978 | 11 517 | ||||
| Kohustused | 0 | 1 600 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −865 | 10 114 | −1 927 | 10 236 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 25 387 | 71 | Jah |
| Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 93211 | 10 548 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 867 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 188 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 30.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 684 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 19.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 043 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |