KASTANI METSAD OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Meelis Nau. Omanike hulgas on NEDERMA-NETSAJA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED OÜ, Liisi Rajang.
KASTANI METSAD OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 98 630 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NEDERMA-NETSAJA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED OÜ | 01.09.2023 | 1 275 € | Ainuomand | |
| Liisi Rajang | 01.09.2023 | 1 225 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 13 205 | 0 | 10 746 | 14 | 1 222 | 22 181 | 1 233 | 16 |
| Ärikasum | 98 630 | 83 383 | −6 392 | −83 259 | 431 734 | 119 511 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 2,27 mln | 2,17 mln | 2,08 mln | 2,11 mln | 2,28 mln | 1,89 mln | |||
| Kokku omakapital | 2,26 mln | 2,16 mln | 2,07 mln | 2,1 mln | 2,18 mln | 1,75 mln | |||
| Ärirentaablus % | 631 | -775 | 3083814 | 9780 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 1,63 mln | 1,47 mln | 1,48 mln | 1,53 mln | 1,17 mln | 991 798 | |||
| Põhivara | 640 927 | 694 226 | 599 966 | 574 858 | 1,11 mln | 895 825 | |||
| Kohustused | 3 537 | 8 995 | 11 336 | 10 968 | 100 410 | 139 874 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 104 911 | 88 635 | −26 777 | −81 120 | 429 912 | 116 980 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 330 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |