FELIPPE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Allan Leego. Omanik on Allan Leego.
FELIPPE OÜ teenis 2025 aastal 103 599 eurose müügitulu juures 22 042 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 on ettevõttel 445 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Allan Leego (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Allan Leego | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
FELIPPE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 103 599 | 111 756 | 53 675 | 76 405 | 86 598 | 23 501 | 60 198 | 44 636 | 22 123 | 19 379 | |
| Ärikasum | 22 042 | 50 265 | 336 | 7 719 | 62 946 | 16 782 | 1 566 | −11 681 | −18 569 | −13 641 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 275 301 | 215 794 | 198 685 | 209 798 | 190 047 | 50 248 | 25 783 | 21 413 | 23 192 | 30 374 | |
| Kokku omakapital | 162 831 | 148 078 | 103 973 | 110 028 | 106 919 | 2 210 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 15 246 | |
| Ärirentaablus % | 21 | 45 | 1 | 10 | 73 | 28 | 4 | -53 | -96 | -26 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 2 336 | 2 313 | 4 728 | 7 689 | 6 845 | 4 330 | 12 923 | |
| Keskmine kuutöötasu | 145 | 144 | 294 | 479 | 426 | 270 | 402 | ||||
| Käibevara | 13 731 | 22 016 | 16 184 | 24 451 | 25 473 | 35 525 | 9 799 | 8 101 | 5 034 | 7 355 | |
| Põhivara | 261 570 | 193 778 | 182 501 | 185 347 | 164 574 | 14 723 | 15 984 | 13 312 | 18 158 | 23 019 | |
| Kohustused | 112 470 | 67 716 | 94 712 | 99 770 | 83 128 | 48 038 | 23 283 | 18 913 | 20 692 | 15 128 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 753 | 44 105 | −6 055 | 3 109 | 61 846 | 16 657 | 1 322 | −12 014 | −19 001 | −14 182 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 96 866 | 94 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 733 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Määramata | 445 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 445 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 09.07.2021 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |