GREEN TRAVEL OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjate tellimusvedu koos juhiga.
Ettevõtte juht on Kristjan Pihelgas. Omanik on Kristjan Pihelgas.
GREEN TRAVEL OÜ teenis 2025 aastal 160 eurose müügitulu juures 42 523 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Pihelgas (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Pihelgas | 01.09.2023 | 6 423 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 160 | 8 000 | 0 | 1 792 | 25 | 4 407 | 12 859 | ||||
| Ärikasum | 42 523 | 4 777 | 2 145 | 311 | 5 612 | −164 | −16 | 7 944 | −71 | ||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Varad | 136 371 | 106 955 | 91 857 | 89 998 | 90 992 | 92 355 | 40 280 | 14 296 | 29 482 | ||
| Kokku omakapital | 44 714 | 7 194 | 5 609 | 7 643 | 7 421 | 14 115 | 14 280 | 14 296 | 6 352 | ||
| Ärirentaablus % | 26577 | 60 | 17 | 22448 | |||||||
| Tööjõukulud | 10 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 2 609 | 28 542 | 12 250 | 9 178 | 9 429 | 8 764 | 14 280 | 14 296 | 6 426 | ||
| Põhivara | 133 762 | 78 413 | 79 607 | 80 820 | 81 563 | 83 591 | 26 000 | 0 | 23 056 | ||
| Kohustused | 91 657 | 99 761 | 86 248 | 82 355 | 83 571 | 78 240 | 26 000 | 0 | 23 130 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 37 521 | 1 585 | −2 034 | 222 | 1 412 | −164 | −16 | 7 944 | −71 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 49331 | 160 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| greentravel.ee | registreeritud | 03.09.2012 | Jah |