ACTIVETOURS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisikorraldajate tegevus.
Ettevõtte juhid on Mikk Meimer ja Rene Meimer. Omanike hulgas on Rene Meimer, Ilvard Eeriksoo.
ACTIVETOURS OÜ teenis 2025 aastal 262 797 eurose müügitulu juures 17 140 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rene Meimer | 01.09.2023 | 1 275 € | Ainuomand | |
| Ilvard Eeriksoo | 01.09.2023 | 1 225 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 262 797 | 282 775 | 199 987 | 101 441 | 46 200 | 34 193 | 152 594 | 170 118 | 113 850 | 143 903 | ||
| Ärikasum | 17 140 | −15 717 | 23 530 | 368 | 1 601 | 5 735 | −222 | −2 217 | 614 | 3 687 | ||
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 44 393 | 10 972 | 36 686 | 16 067 | 16 604 | 14 695 | 9 020 | 7 203 | 8 091 | 16 714 | ||
| Kokku omakapital | 28 114 | 10 972 | 36 686 | 13 155 | 12 899 | 10 226 | 4 491 | 4 713 | 6 929 | 6 314 | ||
| Ärirentaablus % | 7 | -6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | ||
| Tööjõukulud | 1 186 | 0 | 6 791 | 7 771 | 2 698 | 3 768 | 4 120 | 4 789 | 6 695 | 7 213 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 74 | 423 | 484 | 168 | 235 | 257 | 298 | 449 | 399 | |||
| Käibevara | 43 551 | 9 690 | 36 288 | 15 470 | 15 809 | 14 674 | 8 871 | 6 926 | 7 686 | 16 181 | ||
| Põhivara | 842 | 1 282 | 398 | 597 | 795 | 21 | 149 | 277 | 405 | 533 | ||
| Kohustused | 16 279 | 0 | 0 | 2 912 | 3 705 | 4 469 | 4 529 | 2 490 | 1 162 | 10 400 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 17 142 | −15 714 | 23 531 | 256 | 1 602 | 5 735 | −222 | −2 216 | 615 | 3 687 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisikorraldajate tegevus | 79121 | 282 775 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| activetours.ee | registreeritud | 21.06.2013 | Jah |