Erich Teigamägi (vanus 56) ettevõtja CV Radaris. KITSAS 16 KODU OÜ on suurim ettevõte, milles Erich Teigamägi tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega VILDE SPV OÜ, OGREMOR HOLDING OÜ, VÖIMALUS MTÜ, TALLINN, P. SÜDA TN 11 KÜ, EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ, KITSAS KODU OÜ, FERRUM KAUBAMAJA OÜ, LINNASOOJUS AS, PUIDUABI OÜ ja MAAKRI OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Taavi Rauniste ja Rando Kubits. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VILDE SPV OÜ | 21.10.2010 | 14 142 € (2024) | |
| OGREMOR HOLDING OÜ | 12.03.2021 | 0 € (2024) | |
| VÖIMALUS MTÜ | 01.04.2019 | 3 938 € (2019) | |
| TALLINN, P. SÜDA TN 11 KÜ | 05.01.2018 | 17 844 € (2019) | |
| EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ | 22.05.2006 | ||
| KITSAS KODU OÜ | 08.03.2021 | 1 310 € (2024) | |
| FERRUM KAUBAMAJA OÜ | 20.04.2021 | 240 170 € (2025) | |
| KITSAS 16 KODU OÜ | 03.01.2024 | 114 673 € (2024) | |
| LINNASOOJUS AS | 24.04.2006 | 0 € (2024) | |
| PUIDUABI OÜ | 08.05.2023 | 0 € (2024) | |
| MAAKRI OÜ | 31.12.2021 | 7 345 € (2024) | |
| SUNEXPERT OÜ | 06.09.2018 | 32 596 € (2024) | |
| TUGEV PANUS OÜ | 11.12.2023 | 0 € (2024) | |
| LEHE 5 KODU OÜ | 08.01.2024 | ||
| SAARE KUUR OÜ | 18.02.2025 | ||
| KULTUURIPARTNERLUSE SA | 14.02.2020 | ||
| KALJAAUTOMAAT OÜ | 31.01.2022 | ||
| TORMA VARA OÜ | 13.01.2006 | ||
| SALAVA GRUPP OÜ | 18.10.2018 | 1,39 mln € (2024) | |
| LAHHENTAGGE OÜ | 16.08.2023 | 20 072 € (2024) | |
| NG INVESTEERINGUD OÜ | 01.09.2023 | 1,13 mld € (2024) | |
| SUNMILL SPV1 OÜ | 16.08.2023 | 2 480 € (2025) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LINNASOOJUS AS | 191 700 € | 0 € (2024) | |
| SAARE KUUR OÜ | 1 000 € | ||
| SUNMILL SPV1 OÜ | 17 € | 2 480 € (2025) | |
| LAHHENTAGGE OÜ | 4 € | 20 072 € (2024) | |
| NG INVESTEERINGUD OÜ | 2 520 € | 1,13 mld € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| VILDE SPV OÜ | Kaudne osalus | 14 142 € (2024) |
| OGREMOR HOLDING OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2024) |
| VÖIMALUS MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | 3 938 € (2019) |
| EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | |
| KITSAS KODU OÜ | Kaudne osalus | 1 310 € (2024) |
| FERRUM KAUBAMAJA OÜ | Kaudne osalus | 240 170 € (2025) |
| LINNASOOJUS AS | Otsene osalus | 0 € (2024) |
| PUIDUABI OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2024) |
| MAAKRI OÜ | Kaudne osalus | 7 345 € (2024) |
| SUNEXPERT OÜ | Kaudne osalus | 32 596 € (2024) |
| TUGEV PANUS OÜ | Kaudne osalus | 0 € (2024) |
| SAARE KUUR OÜ | Otsene osalus | |
| KULTUURIPARTNERLUSE SA | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | |
| KALJAAUTOMAAT OÜ | Kaudne osalus | |
| SALAVA GRUPP OÜ | Kaudne osalus | 1,39 mln € (2024) |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 209 |