DUNKER GROUP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Andres Villomann ja Maximilan Scheld. Omanike hulgas on Andres Villomann, Global Eastern Wine Holding GmbH.
DUNKER GROUP OÜ teenis 2025 aastal 81,78 miljoni eurose müügitulu juures 3,10 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andres Villomann | 01.09.2023 | 2 750 € | Ainuomand | |
| Global Eastern Wine Holding GmbH | 19.10.2023 | 2 750 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALMERK DISTRIBUTION OÜ | 03.09.2023 | 6 000 € | Ainuomand | |
| GLOBAL WINE HOUSE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KUREMAA KAPITAL OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 81,78 mln | 77,69 mln | 76,85 mln | 71,62 mln | 63,52 mln | 54,11 mln | 51,25 mln | 41,34 mln | 34,04 mln | 31,65 mln |
| Ärikasum | 3,1 mln | 2,91 mln | 2,28 mln | 2 mln | 2,52 mln | 2,62 mln | 1,96 mln | 921 803 | 1,19 mln | 1,33 mln |
| Töötajad | 142 | 156 | 159 | 155 | 148 | 144 | 141 | 145 | 108 | 103 |
| Varad | 29,5 mln | 25,2 mln | 25,38 mln | 28,21 mln | 27,53 mln | 22,82 mln | 21,11 mln | 19,69 mln | 17,97 mln | 16,11 mln |
| Kokku omakapital | 7,44 mln | 7,74 mln | 8,19 mln | 9,43 mln | 9,44 mln | 8,47 mln | 7,09 mln | 6,18 mln | 8,09 mln | 7,55 mln |
| Ärirentaablus % | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Tööjõukulud | 7,81 mln | 7,51 mln | 7,43 mln | 6,41 mln | 5,76 mln | 5,08 mln | 4,73 mln | 3,82 mln | 3,07 mln | 2,77 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 3 427 | 3 000 | 2 912 | 2 576 | 2 422 | 2 195 | 2 087 | 1 641 | 1 773 | 1 675 |
| Käibevara | 27,3 mln | 23,42 mln | 23,86 mln | 24,1 mln | 23,73 mln | 19,01 mln | 17,28 mln | 15,83 mln | 14,73 mln | 13,27 mln |
| Põhivara | 2,2 mln | 1,78 mln | 1,52 mln | 4,11 mln | 3,79 mln | 3,81 mln | 3,83 mln | 3,86 mln | 3,23 mln | 2,85 mln |
| Kohustused | 22,07 mln | 17,47 mln | 17,19 mln | 18,78 mln | 18,08 mln | 14,35 mln | 14,02 mln | 13,51 mln | 9,88 mln | 8,56 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,97 mln | 2,8 mln | 2,32 mln | 1,88 mln | 2,38 mln | 2,36 mln | 1,79 mln | 765 340 | 1,12 mln | 1,25 mln |
| Dividendid | 2,54 mln | 2,7 mln | 1,2 mln | 1,6 mln | 1,2 mln | 900 000 | 520 000 | 360 000 | 420 000 | 416 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 208 | 254 | 390-391 | 161 | 85 |