ROTERMANN CITY OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Anneli Jakobi, Kaarel Loigu ja Kristo Kokk. Omanik on PEREKOND SÕÕRUMAA OÜ.
ROTERMANN CITY OÜ teenis 2025 aastal 9,26 miljoni eurose müügitulu juures 3,30 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PEREKOND SÕÕRUMAA OÜ | 27.12.2024 | 2 601 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| A3 ARENDUS OÜ | 27.11.2025 | 19 822 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9,26 mln | 7,87 mln | 7,91 mln | 7,44 mln | 5,46 mln | 4,98 mln | 5,61 mln | 6,15 mln | 23,77 mln | 3,46 mln | ||
| Ärikasum | 3,3 mln | 23,05 mln | 5,93 mln | 19,26 mln | 5,25 mln | 3,23 mln | 6,94 mln | 4,56 mln | 13,7 mln | 6,34 mln | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Varad | 203,25 mln | 179,62 mln | 144,73 mln | 121,87 mln | 107,71 mln | 98,42 mln | 90,19 mln | 79,58 mln | 91,34 mln | 56,34 mln | ||
| Kokku omakapital | 70,43 mln | 71,04 mln | 52,16 mln | 50,62 mln | 32,89 mln | 29,19 mln | 27,24 mln | 21,87 mln | 18,55 mln | 6,32 mln | ||
| Ärirentaablus % | 36 | 293 | 75 | 259 | 96 | 65 | 124 | 74 | 54 | 183 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 7 980 | 1 995 | 0 | 1 472 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 497 | 124 | ||||||||||
| Käibevara | 2,78 mln | 2,82 mln | 3,14 mln | 2,74 mln | 2,55 mln | 2,67 mln | 2,17 mln | 2,25 mln | 16,44 mln | 14,7 mln | ||
| Põhivara | 200,47 mln | 176,8 mln | 141,58 mln | 119,13 mln | 105,16 mln | 95,75 mln | 88,01 mln | 77,33 mln | 74,9 mln | 41,64 mln | ||
| Kohustused | 132,82 mln | 108,59 mln | 92,57 mln | 71,25 mln | 74,82 mln | 69,23 mln | 62,95 mln | 57,71 mln | 72,78 mln | 50,02 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −608 150 | 18,87 mln | 2,14 mln | 17,73 mln | 3,7 mln | 1,95 mln | 5,91 mln | 3,31 mln | 12,24 mln | 4,86 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7,87 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 4 778 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 21.04.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 1 146 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.03.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 4 778 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 21.03.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 1 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.02.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 4 778 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 21.02.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 1 691 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.01.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 4 778 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 21.01.2026 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 1 278 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 12.01.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 8 036 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 24.11.2025 | TALLINNA ETTEVÕTLUSINKUBAATORID SA | 1 532 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 49 | 20 | 50 | 2 | 4 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | 8 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| rotermanncity.ee | registreeritud | 14.08.2014 | Jah |